新加坡28 2026-10-13 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-13
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5021713 | 12:52:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 5021712 | 12:50:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 5021711 | 12:48:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 5021710 | 12:46:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 5021709 | 12:44:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 5021708 | 12:42:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 5021707 | 12:40:00 | 1+0+8=09 | 小单 |
| 5021706 | 12:38:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 5021705 | 12:36:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 5021704 | 12:34:00 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 5021703 | 12:32:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 5021702 | 12:30:00 | 7+0+6=13 | 小单 |
| 5021701 | 12:28:00 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 5021700 | 12:26:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 5021699 | 12:24:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 5021698 | 12:22:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 5021697 | 12:20:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 5021696 | 12:18:00 | 1+6+5=12 | 小双 |
| 5021695 | 12:16:00 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 5021694 | 12:14:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。